Allgemein | |
Abmessungen | 575 x 750 mm (22,6 x 29,5 Zoll) |
---|---|
Höhe | 55 cm (21,7 Zoll) |
Gewicht | 21,5 kg (47,4 lbs) |
Konnektivität | |
Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie |
---|---|
Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
Auslesegeräte | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne |
Verbindungsanzeige (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs |
Leistungsanzeige | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
Magnete | 32 neodymium magnets |
---|---|
Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 Volt |
Geeignete Kassetten | Kompatibel mit 9- bis 11-fach Schaltungen von Shimano/SRAM Kompatibel mit 9- bis 12-fach Schaltungen von Campagnolo Kompatibel mit SRAM Schaltungen mit XD/XD-R Freilaufkörper Shimano 12-fach Hyperglide+ SHIMANO Micro Spline |
Geeignete Achsen | Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm, 142 mm und 148 mm. Adapter für 135 x 10 mm verfügbar. |
Schaltgruppenkompatibilität | Kettenblätter mit 22 bis 53 Zähnen |
Q-Faktor | 147 mm |
Maximale Leistung | 2.200 Watt |
Maximale Steigung | 25 % |
Abfahrtssimulation | |
Maximales Drehmoment | 88 Nm |
Maximale Bremskraft | 260 N |
Schwungrad | Virtuell |
Massenträgheit | Variabel bis 125 kg (275,6 lbs) |
Kalibrierung | Keine Kalibrierung erforderlich |
Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
Genauigkeit | < 1 % |
Gemessene Geschwindigkeit | |
Trittfrequenz | |
Gemessene Leistung | |
Funktioniert ohne Stromquelle |
Empfehlenswert –
Wirklich ein klasse Teil. Erfüllt alle Anforderungen und ist kompatibel, sowie steuerbar über meinen Garmin Edge 830. Hier sind dem Training keine Grenzen gesetzt.